Il mio mondo low-carb mediterraneo
Riflessioni sulle mie scelte alimentari
Da sei anni seguo un’alimentazione che si potrebbe definire low-carb mediterranea. La tabella che propongo qui sotto mette a confronto questo approccio con la dieta mediterranea classica così come viene spesso presentata nei modelli ufficiali. È un confronto che non ha intenti prescrittivi, ma che mi aiuta a raccontare, in modo chiaro, il contesto in cui mi muovo ogni giorno.
Non seguo regole rigide né schemi fissi: col tempo, questo modo di mangiare è diventato familiare. Non lo vivo come una rinuncia, ma come qualcosa che mi corrisponde. La fame si regola da sola, senza sforzi particolari. È un equilibrio che si è costruito negli anni, giorno dopo giorno.
CONFRONTO TRA DIETA MEDITERRANEA CLASSICA E LOW-CARB MEDITERRANEA
| Categoria | Mediterranea classica | Low-carb mediterranea naturale |
|---|---|---|
| Principi guida | Varietà, moderazione, convivialità | Nutrizione naturale, sazietà, controllo glicemico |
| Cereali | Quotidiani: preferiti integrali (es. orzo, farro, avena, riso integrale) | Ridotti: solo se ben tollerati, mai raffinati, presenti saltuariamente |
| Pane e pasta | Presenti spesso, anche ogni giorno, idealmente integrali e in porzioni moderate | Rari o assenti: sostituiti da verdure, grassi sani, pesce o uova |
| Verdure | Ampio consumo giornaliero | Centrali nella dieta: presenti in ogni pasto |
| Frutta | 2–3 porzioni al giorno | 1–2 porzioni, preferibilmente frutti a basso indice glicemico (es. frutti di bosco, mele) |
| Legumi | Consumo regolare (3–4 volte a settimana) | Presenti, ma in quantità contenuta e in base alla tolleranza personale |
| Pesce | 2–3 volte a settimana | 3–5 volte a settimana, specie azzurra e grassi buoni (sgombro, alici, salmone, cozze, orata) |
| Carne | Magra, in quantità moderate (1–2 volte a settimana) | Di qualità, anche tagli grassi e frattaglie, 2–4 volte a settimana |
| Uova | 2–4 a settimana | Anche 1 al giorno se ben tollerate |
| Latticini | Yogurt, formaggi stagionati, in moderazione | Yogurt intero, kefir naturale, talvolta formaggi grass-fed o caprini |
| Olio extravergine d'oliva | Condimento base, usato quotidianamente | Pilastro della dieta: usato liberamente e come fonte principale di grassi |
| Dolci e vino | Con moderazione, in occasioni conviviali | Occasionali o assenti, in base alla sensibilità individuale |
| Indice glicemico medio | Medio-alto (specie se i cereali sono raffinati o se consumati in eccesso) | Basso, con impatto glicemico molto contenuto |
| Sazietà e fame nervosa | Discreta, ma soggetta a oscillazioni (soprattutto se pane/pasta raffinati) | Molto buona e costante, con riduzione significativa della fame compulsiva |
| Flessibilità metabolica | Buona nei soggetti sani | Alta, con minor dipendenza da zuccheri |
| Adattabilità sociale | Alta, facile da seguire nei contesti conviviali | Buona se ben gestita: basta saper scegliere e personalizzare |
| Obiettivo principale | Prevenzione cardiovascolare, equilibrio generale | Salute metabolica, perdita grasso viscerale, chiarezza mentale |
come mai hai scelto una low carb quando l'indice glicemico è "tranquillamente" contrastabile? Quanti g di grassi mangia al giorno? Quanti kcal giornalieri? - sono le (roccoalle) nove
RispondiElimina